สารสนเทศนักวิจัย
หน่วยงาน | จำนวนนักวิจัย | |
สายวิชาการ | สายสนับสนุน | |
คณะครุศาสตร์ | 0 | 0 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | 1 | 0 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | 0 | 0 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0 | 0 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 0 | 0 |
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | 6 | 0 |
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | 0 | 0 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา | 0 | 0 |
สำนักงานอธิการบดี | 0 | 0 |
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 |
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ | 0 | 0 |
รวม | 7 | 0 |
7 |